Cadastrar e listar
Aprenda a cadastrar novos produtos e consultar o catálogo de produtos no Connectei
Visão Geral
O Connectei permite gerenciar todo o seu catálogo de produtos em um só lugar. Neste tutorial você vai aprender a:
- cadastrar um novo produto com todas as informações necessárias (nome, preço, SKU, código de barras);
- localizar produtos na listagem usando filtros e busca;
- entender como o produto aparece nas outras áreas do sistema (pedidos, etiquetas, relatórios).
Um produto bem cadastrado facilita o fechamento de vendas no PDV, a geração de etiquetas e a emissão de relatórios de estoque.
Passo 1 — Lista de Produtos
Acesse Cadastros > Produtos > Lista para visualizar todos os produtos cadastrados na loja.
1.1 Colunas da tabela
A tabela exibe as seguintes informações para cada produto:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Produto | Nome do produto |
| SKU | Código interno do produto |
| Categoria | Categoria à qual o produto pertence |
| Estoque | Quantidade disponível em estoque |
| Preço | Preço de venda cadastrado |
| Status | Se o produto está ativo ou inativo |
| NuvemShop | Status de sincronização com a loja virtual |
| Data de atualização | Última vez que o produto foi modificado |
1.2 Busca e filtros
- Use o campo de busca no topo da listagem para pesquisar por nome do produto.
- Clique no botão Filtros para abrir o painel de filtros avançados.
- Clique na aba Estoque para uma visualização focada no controle de inventário, com informações de saldo por produto.
O painel de filtros oferece as seguintes opções:
| Filtro | Tipo | O que faz |
|---|---|---|
| Tipo | Seleção | Filtra pelo tipo do produto |
| Categoria ótica | Seleção | Filtra por categoria ótica específica |
| Marca | Seleção | Filtra pela marca do produto |
| Categoria | Seleção | Filtra pela categoria cadastrada |
| Status | Seleção | Filtra por produtos ativos ou inativos |
| Fornecedor | Seleção | Filtra pelo fornecedor vinculado ao produto |
| Gerencia estoque | Seleção | Filtra se o produto tem controle de estoque ativo |
| Vencimento | Período | Filtra produtos dentro de um intervalo de datas (data inicial e data final) |
| Apenas vencidos | Checkbox | Exibe somente produtos com vencimento já ultrapassado |
Após selecionar os filtros desejados, clique em Filtrar para aplicar ou em Fechar para cancelar.
1.3 Ações disponíveis
- Adicionar produto — botão no topo da tela para cadastrar um novo item (veja o Passo 2).
- Ações — menu de operações em lote exibido após selecionar um ou mais produtos na lista.
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Etiqueta | Gera etiquetas dos produtos selecionados. Requer ao menos um produto selecionado na lista (veja Criar Etiquetas) |
| Importar | Adiciona vários produtos de uma vez, por arquivo XML de nota fiscal ou preenchimento manual |
| Inventário | Imprime uma lista com todos os produtos e quantidades em estoque |
| Inventário Fiscal | Igual ao inventário, mas no formato exigido para fins fiscais e contábeis |
| Controle | Imprime um relatório geral de estoque para acompanhamento interno |
Passo 2 — Adicionar Produto
Clique no botão Adicionar produto no canto superior direito da listagem para abrir a tela Novo produto.
O formulário está dividido em seções — preencha cada uma conforme as instruções abaixo.
2.1 Informações Gerais
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo do produto | Sim | Simples (produto único) ou Variável (com variações como cor e tamanho) |
| Categoria ótica | Não | Óculos, Lentes ou Outros |
| Nome | Sim | Nome do produto exibido no sistema e nas etiquetas |
| SKU Produto | Não | Código interno único. Use o botão Gerar SKU para criar automaticamente |
| Marca | Não | Seleção via dropdown das marcas cadastradas |
| Categoria | Não | Seleção via dropdown das categorias cadastradas |
| Fornecedor | Não | Seleção via dropdown dos fornecedores cadastrados |
| Data de validade | Não | Data de vencimento do produto, quando aplicável |
| Descrição | Não | Editor de texto com formatação para detalhar o produto |
| Imagens do produto | Não | Até 15 imagens nos formatos JPG, PNG ou JPEG, com no máximo 4 MB cada |
2.2 Fiscal
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Origem | Procedência do produto (nacional, importado, etc.) |
| Classe de imposto | Classificação tributária aplicada ao produto |
| NCM | Nomenclatura Comum do Mercosul — código fiscal obrigatório para emissão de nota fiscal |
| CEST | Código Especificador da Substituição Tributária |
2.3 Estoque
Ative o gerenciamento de estoque por filial para controlar o saldo de cada unidade separadamente. Clique em Adicionar para registrar a quantidade disponível em cada filial.
2.4 Valores
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Preço | Preço de venda cobrado do cliente |
| Preço promocional | Preço com desconto, quando aplicável |
| Custo | Valor pago na aquisição do produto |
| GTIN / EAN | Código de barras do produto. Use o botão Gerar para criar automaticamente |
2.5 Adicionando Estoque
Nesta tela você seleciona a filial e informa a quantidade do produto que será adicionada ao estoque dessa filial. Caso seu negócio tenha mais de uma unidade, repita o processo para cada filial desejada.
2.6 Salvar o produto
Após preencher todas as informações, clique em Salvar Produto para concluir o cadastro. O produto aparecerá automaticamente na listagem e ficará disponível para uso no PDV, na geração de etiquetas e nos relatórios.
Próximos Passos
Com seus produtos cadastrados, você pode:
- Criar e imprimir etiquetas — gere etiquetas em PDF a partir dos produtos cadastrados.
- Registrar um pedido no PDV — use os produtos no fechamento de vendas.
- Sincronizar produtos com a NuvemShop — publique o catálogo automaticamente na sua loja virtual.
- Gerar relatórios de estoque — analise saldos, giro e margem por produto.